![]() W tym sezonie pi³karze z Gorzowa Wielkopolskiego, graj± nadspodziewanie dobrze. Wystarczy powiedzieæ, ¿e po VI kolejkach zaplecza ekstraklasy, podopieczni Krzysztofa Pawlaka zajmuj± drug± lokatê maj±c na swoim koncie 13 punktów, tylko jedno “oczko” mnie od lidera Podbeskidzia. Ju¿ w sobotê gorzowian czeka bardzo trudne spotkanie w Katowicach z miejscowym GKS-em. Mimo, ¿e ¦l±zakom w tym sezonie nie idzie, jednak nie oznacza to, ¿e nie bêdzie to trudny rywal. Wszak katowiczanie bêd± chcieli w koñcu siê prze³amaæ. Ju¿ od pocz±tku tygodnia GKP bardzo solidnie przygotowuj± siê do tej potyczki. Ju¿ dzi¶ ekipa z Gorzowa rozegra³a sparing z drugoligowym Czarnymi ¯agañ. W tym spotkaniu szkoleniowiec GKP æwiczy³ pewne ustawianie taktyczne, które maj± zaskoczyæ dru¿ynê z Katowic. W dzisiejszej grze kontrolnej wynik nie by³ najwa¿niejszym aspektem. Mimo wszystko spotkania zakoñczy³o siê ma³± niespodziank±. Pierwszoligowiec okaza³ siê s³abszy od drugoligowca. Jedynego gola w tej konfrontacji zdoby³ zawodnik Czarnych Micha³ Wróbel, który w 35 minucie zmusi³ do kapitulacji Jacka Skrzyñskiego. Gorzowianie mieli szansê na remis, jednak rzutu karnego na gola nie potrafi³ zamieniæ Grzegorz Wan, który fatalnie przestrzeli³. GKP Gorzów Wielkopolski 0-1 Czarni ¯agañ Micha³ Wróbel 35 GKP Gorzów Wielkopolski: (I po³owa) Jacek Skrzyñski - Artur Andruszczak, Krzysztof Ziemniak (30 Rados³aw Jasiñski), £ukasz Ganowicz, Krystian Feciuch, Grzegorz Wan, Adam Banasiak, Krzysztof Kaczmarczyk, Sebastian Janusiñski, Damian Jaroñ, Micha³ Ilków-Go³±b. (II po³owa) S³awomir Janicki - Pawe³ Wojciechowski (87 Krystian Feciuch), Daniel Ciach, £ukasz Ganowicz, Rados³aw Miko³ajczak, Adrian £uszkiewicz, Josef Petøík, Grzegorz Wan, Maciej Górski, Emil Drozdowicz. Micha³ Dudek |
|
| 07.09.2010 19:18:26 / Micha³ Dudek / ¼ród³o: | |
|
|
| Poz. | Mecze | Punkty | |
| 1. | Pogoñ Szczecin | 20 | 41 |
![]() | |||
| 2. | Termalica Bruk-Bet | 20 | 37 |
![]() | |||
| 3. | Zawisza Bydgoszcz | 20 | 37 |
![]() | |||
| 4. | Piast Gliwice | 20 | 35 |
![]() | |||
| 5. | Kolejarz | 20 | 33 |
![]() | |||
| 6. | Flota | 20 | 31 |
![]() | |||
| 7. | Bogdanka £êczna | 20 | 30 |
![]() | |||
| 8. | Arka Gdynia | 20 | 29 |
![]() | |||
| 9. | Ruch Radzionków | 20 | 26 |
![]() | |||
| 10. | Warta Poznañ | 20 | 25 |
![]() | |||
| 11. | Sandecja | 20 | 24 |
![]() | |||
| 12. | GKS Katowice | 20 | 23 |
![]() | |||
| 13. | Olimpia Grudzi±dz | 20 | 23 |
![]() | |||
| 14. | Wis³a P³ock | 20 | 21 |
![]() | |||
| 15. | Dolcan Z±bki | 20 | 21 |
![]() | |||
| 16. | Polkowice | 20 | 20 |
![]() | |||
| 17. | Polonia Bytom | 20 | 16 |
![]() | |||
| 18. | Olimpia Elbl±g | 20 | 13 |
![]() | |||
| |||
| 19.11 | Flota | 0 : 2 | Kolejarz |
| 19.11 | Ruch Radzionków | 0 : 1 | Bogdanka £êczna |
| 19.11 | Olimpia Elbl±g | 0 : 3 | Zawisza Bydgoszcz |
| 19.11 | Polkowice | 3 : 2 | Dolcan Z±bki |
| 19.11 | GKS Katowice | 1 : 0 | Olimpia Grudzi±dz |
| 19.11 | Arka Gdynia | 2 : 0 | Sandecja |
| 20.11 | Termalica Bruk-Bet | 1 : 0 | Wis³a P³ock |
| 20.11 | Warta Poznañ | 1 : 2 | Pogoñ Szczecin |
| 20.11 | Piast Gliwice | 3 : 1 | Polonia Bytom |
| 17.03 | Warta Poznañ | - : - | Polkowice |
| 17.03 | Pogoñ Szczecin | - : - | Piast Gliwice |
| 17.03 | Polonia Bytom | - : - | Sandecja |
| 17.03 | Arka Gdynia | - : - | Termalica Bruk-Bet |
| 17.03 | Wis³a P³ock | - : - | Olimpia Elbl±g |
| 17.03 | Zawisza Bydgoszcz | - : - | Olimpia Grudzi±dz |
| 17.03 | GKS Katowice | - : - | Ruch Radzionków |
| 17.03 | Bogdanka £êczna | - : - | Flota |
| 17.03 | Kolejarz | - : - | Dolcan Z±bki |
![]() |
Wszelkie prawa zastrze¿one. | Newsletter | Typer | Forum | Konkursy | Live | Realizacja: CMS terminarz |
|
design: | ![]() |