Nic nie zwiastowało tak dużych emocji. Od początku spotkania lepszą drużyną była ekipa miejscowa, która w 24 minucie objęła prowadzenie. Wszystko za sprawę Adama Cieślińskiego, który zachował się najsprytniej w zamieszaniu w polu karnym gości, zmuszając do kapitulacji Bogusława Wyparło. Po objęciu prowadzenia, w dalszym ciągu stroną przeważającą byli gospodarze. Jednak w pierwszej odsłonie gole już nie padły. Po zmianie stron obraz gry nie uległ zmianie, ponownie lepiej prezentowali się podopieczni Roberta Kasperczyka, którzy jednak nie mieli żadnej recepty na to, jak drugi raz pokonać Bogusława Wyparło. Na domiar złego dla Podbeskidzia w końcowych sekundach meczu do nieporadnie grającego ŁKS-u uśmiechnęło się szczęście . Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego w pole karne miejscowych do piłki dopadł Marcin Mięciel i głową wpakował ją do siatki. Dzięki czemu łodzianie uratowali jeden punkt. Mimo tego remisu Podbeskidzie zachowała pozycję lidera. Jednak grupa pościgowa w postaci GKP Gorzów Wielkopolski, oraz Sandecji Nowy Sącz zbliżyła się do popularnych “Górali” tylko na jeden punkt. Podbeskidzie Bielsko-Biała 1-1 Łódzki KS Adam Cieśliński 24 - Marcin Mięciel 90 Podbeskidzie: Richard Zajac - Sławomir Cienciała, Jacek Broniewicz, Bartłomiej Konieczny, Michał Osiński - Maciej Rogalski, Dariusz Łatka (85 Łukasz Matusiak), Piotr Koman, Piotr Malinowski (65 Sebastian Ziajka) - Róbert Demjan, Adam Cieśliński (81 Sylwester Patejuk). ŁKS: Bogusław Wyparło - Artur Gieraga, Marcin Adamski (35 Piotr Klepczarek), Michał Łabędzki, Adrian Woźniczka - Damian Seweryn (46 Rafał Kujawa), Dariusz Kłus, Krzysztof Mączyński, Marcin Smoliński (75 Artur Golański), Bartosz Romańczuk - Marcin Mięciel. żółte kartki: Konieczny, Rogalski, Łatka - Gieraga, Kłus. sędziował: Marcin Szrek (Kielce). Michał Dudek |
|
| 04.09.2010 22:22:54 / Michał Dudek / źródło: | |
|
|
| Poz. | Mecze | Punkty | |
| 1. | Pogoń Szczecin | 20 | 41 |
![]() | |||
| 2. | Termalica Bruk-Bet | 20 | 37 |
![]() | |||
| 3. | Zawisza Bydgoszcz | 20 | 37 |
![]() | |||
| 4. | Piast Gliwice | 20 | 35 |
![]() | |||
| 5. | Kolejarz | 20 | 33 |
![]() | |||
| 6. | Flota | 20 | 31 |
![]() | |||
| 7. | Bogdanka Łęczna | 20 | 30 |
![]() | |||
| 8. | Arka Gdynia | 20 | 29 |
![]() | |||
| 9. | Ruch Radzionków | 20 | 26 |
![]() | |||
| 10. | Warta Poznań | 20 | 25 |
![]() | |||
| 11. | Sandecja | 20 | 24 |
![]() | |||
| 12. | GKS Katowice | 20 | 23 |
![]() | |||
| 13. | Olimpia Grudziądz | 20 | 23 |
![]() | |||
| 14. | Wisła Płock | 20 | 21 |
![]() | |||
| 15. | Dolcan Ząbki | 20 | 21 |
![]() | |||
| 16. | Polkowice | 20 | 20 |
![]() | |||
| 17. | Polonia Bytom | 20 | 16 |
![]() | |||
| 18. | Olimpia Elbląg | 20 | 13 |
![]() | |||
| |||
| 19.11 | Flota | 0 : 2 | Kolejarz |
| 19.11 | Ruch Radzionków | 0 : 1 | Bogdanka Łęczna |
| 19.11 | Olimpia Elbląg | 0 : 3 | Zawisza Bydgoszcz |
| 19.11 | Polkowice | 3 : 2 | Dolcan Ząbki |
| 19.11 | GKS Katowice | 1 : 0 | Olimpia Grudziądz |
| 19.11 | Arka Gdynia | 2 : 0 | Sandecja |
| 20.11 | Termalica Bruk-Bet | 1 : 0 | Wisła Płock |
| 20.11 | Warta Poznań | 1 : 2 | Pogoń Szczecin |
| 20.11 | Piast Gliwice | 3 : 1 | Polonia Bytom |
| 17.03 | Warta Poznań | - : - | Polkowice |
| 17.03 | Pogoń Szczecin | - : - | Piast Gliwice |
| 17.03 | Polonia Bytom | - : - | Sandecja |
| 17.03 | Arka Gdynia | - : - | Termalica Bruk-Bet |
| 17.03 | Wisła Płock | - : - | Olimpia Elbląg |
| 17.03 | Zawisza Bydgoszcz | - : - | Olimpia Grudziądz |
| 17.03 | GKS Katowice | - : - | Ruch Radzionków |
| 17.03 | Bogdanka Łęczna | - : - | Flota |
| 17.03 | Kolejarz | - : - | Dolcan Ząbki |
![]() |
Wszelkie prawa zastrzeżone. | Newsletter | Typer | Forum | Konkursy | Live | Realizacja: CMS terminarz |
|
design: | ![]() |