![]() W dzisiejszym spotkaniu w ekipie z Katowic debiutował szkoleniowiec Wojciech Stawowy, a także trzech nowych zawodników mowa o Michale Zielińskim, Tomaszowi Sokołowskiemu, oraz Januszu Dziedzicu. Jednak te zmiany nie przełożyły się na lepszą jakość gry katowiczan. Od początku lepszą drużyną byli gospodarze, którzy dali gościom srogą lekcję futbolu. Wynik spotkania w 29 minucie otworzył Kamil Nitkiewicz. Po przerwie obraz gry nie uległ zmianie w dalszym ciągu w natarciu był MKS. W 55 minucie było już 2:0 dla miejscowych. Tym razem na listę strzelców wpisał się Rafał Wodniok. Natomiast kropkę nad “i” w 87 minucie postawił Patryk Tuszyński. Wynik 3:0 jest wymownym podsumowanie tego wszystkiego co działo się dziś w Kluczborku. Trzy stracone gole były najniższym wymiarem kary dla katowiczan. MKS Kluczbork 3-0 GKS Katowice Kamil Nitkiewicz 29, Rafał Wodniok 55, Patryk Tuszyński 87 Kluczbork: Krzysztof Stodoła - Adam Orłowicz, Tomasz Jagieniak, Maciej Wilusz, Piotr Stawowy - Rafał Niziołek, Tomasz Copik (88 Grzegorz Skwara), Rafał Wodniok, Kamil Nitkiewicz (73 Wojciech Hober) - Patryk Tuszyński, Arkadiusz Półchłopek (82 Michał Glanowski). Katowice: Jacek Gorczyca - Paweł Olkowski (61 Mateusz Sroka), Gabriel Nowak, Adrian Napierała, Tomasz Sokołowski - Grzegorz Goncerz, Kamil Cholerzyński, Piotr Plewnia, Janusz Dziedzic, Rafał Sadowski (61 Piotr Piechniak) - Michał Zieliński (46 Krzysztof Kaliciak). żółte kartki: Nitkiewicz, Hober - Plewnia, Goncerz, Zieliński, Dziedzic, Sokołowski, Piechniak. sędziował: Marek Karkut (Warszawa). widzów: 2500. Michał Dudek |
|
| 04.09.2010 21:27:41 / Michał Dudek / źródło: | |
|
|
| 05.09.2010 00:59:50 ~rozbawiony 77.253.240.231 | ||
|
| Poz. | Mecze | Punkty | |
| 1. | Pogoń Szczecin | 20 | 41 |
![]() | |||
| 2. | Termalica Bruk-Bet | 20 | 37 |
![]() | |||
| 3. | Zawisza Bydgoszcz | 20 | 37 |
![]() | |||
| 4. | Piast Gliwice | 20 | 35 |
![]() | |||
| 5. | Kolejarz | 20 | 33 |
![]() | |||
| 6. | Flota | 20 | 31 |
![]() | |||
| 7. | Bogdanka Łęczna | 20 | 30 |
![]() | |||
| 8. | Arka Gdynia | 20 | 29 |
![]() | |||
| 9. | Ruch Radzionków | 20 | 26 |
![]() | |||
| 10. | Warta Poznań | 20 | 25 |
![]() | |||
| 11. | Sandecja | 20 | 24 |
![]() | |||
| 12. | GKS Katowice | 20 | 23 |
![]() | |||
| 13. | Olimpia Grudziądz | 20 | 23 |
![]() | |||
| 14. | Wisła Płock | 20 | 21 |
![]() | |||
| 15. | Dolcan Ząbki | 20 | 21 |
![]() | |||
| 16. | Polkowice | 20 | 20 |
![]() | |||
| 17. | Polonia Bytom | 20 | 16 |
![]() | |||
| 18. | Olimpia Elbląg | 20 | 13 |
![]() | |||
| |||
| 19.11 | Flota | 0 : 2 | Kolejarz |
| 19.11 | Ruch Radzionków | 0 : 1 | Bogdanka Łęczna |
| 19.11 | Olimpia Elbląg | 0 : 3 | Zawisza Bydgoszcz |
| 19.11 | Polkowice | 3 : 2 | Dolcan Ząbki |
| 19.11 | GKS Katowice | 1 : 0 | Olimpia Grudziądz |
| 19.11 | Arka Gdynia | 2 : 0 | Sandecja |
| 20.11 | Termalica Bruk-Bet | 1 : 0 | Wisła Płock |
| 20.11 | Warta Poznań | 1 : 2 | Pogoń Szczecin |
| 20.11 | Piast Gliwice | 3 : 1 | Polonia Bytom |
| 17.03 | Warta Poznań | - : - | Polkowice |
| 17.03 | Pogoń Szczecin | - : - | Piast Gliwice |
| 17.03 | Polonia Bytom | - : - | Sandecja |
| 17.03 | Arka Gdynia | - : - | Termalica Bruk-Bet |
| 17.03 | Wisła Płock | - : - | Olimpia Elbląg |
| 17.03 | Zawisza Bydgoszcz | - : - | Olimpia Grudziądz |
| 17.03 | GKS Katowice | - : - | Ruch Radzionków |
| 17.03 | Bogdanka Łęczna | - : - | Flota |
| 17.03 | Kolejarz | - : - | Dolcan Ząbki |
![]() |
Wszelkie prawa zastrzeżone. | Newsletter | Typer | Forum | Konkursy | Live | Realizacja: CMS terminarz |
|
design: | ![]() |